Pulse/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 Kit de controladores de servomotor de CA STO ABZ de alta precisión
Pulse/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 Kit de controladores de servomotor de CA STO ABZ de alta precisión
Pulse/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 Kit de controladores de servomotor AC STO ABZ de alta precisión
Kit de controladores de motor paso a paso de bucle cerrado EtherCAT 2Phase Nema24 de 4 ejes CCEl motor paso a paso híbrido Nema 23 trifásico serie 57 LICHUAN® tiene un diseño característico, un rendimiento práctico y un precio competitivo. Para obtener más información sobre el motor paso a paso híbrido Nema 23 trifásico serie 57, no dude en contactarnos.
| Artículo | Especificaciones |
| Precisión del ángulo de paso | ±5% (paso completo) |
| Precisión de resistencia | ±10%(20℃) |
| Precisión de la inductancia | ±20%(1KHZ) |
| Aumento de la temperatura | 80C máx. (corriente nominal, encendido bifásico) |
| Temperatura ambiente | -20℃~*50℃ |
| Resistencia de aislamiento | 100MQ Mín. 500 VCC |
| Resistencia dieléctrica | 500 V CA 1 minuto |
| Carga radial permitida | 0,02 mm máx. (carga de 450 g) |
| Carga de empuje permitida | 0,08 mm máx. (carga de 450 g) |
| Carga máxima radial | 75N (20 mm desde la superficie de la brida) |
| Carga máxima del eje | 15N |
| Serie | Paso Ángulo() |
Motor Longitud (mm) |
Par de retención (N.m) | Clasificado Corriente (A) |
Fase Resistencia(Q) |
Fase Inductancia (mH) |
Rotor Inercia (g.cm²) |
Controlador coincidente | Dirigir Wre(No.) |
Motor Peso (kilogramos) |
| LC57HS341 | 1.2 | 40.5 | 0.45 | 5.2 | 100 | 0.242 | 0.22 | 3MC580 | 3 | 0.5 |
| LC57HS355 | 1.2 | 55 | 0.9 | 5.6 | 220 | 0.24 | 0.267 | 3MC580 | 3 | 0.75 |
| LC57HS378 | 1.2 | 78 | 1.5 | 5.8 | 380 | 0.29 | 0.39 | 3MC580 | 3 | 1.1 |
| LC57HS3103 | 1.2 | 103 | 2.0 | 5.8 | 530 | 0.376 | 0.5 | 3MC580 | 3 | 1.57 |

| Modelo | Shatt Diámetro (mm) |
Eje Extensión (mm) |
Eje Longitud (mm) |
| LC57HS341 | Mediano 6.35 | Corte D 0,5 X 10 | 21 |
| LC57HS355 | f8 | Corte D 0.5X10 | 21 |
| LC57HS378 | f8 | Chavetero 3x15 | 21 |
| LC57HS3103 | f8 | Chavetero 3x15 | 21 |


















