Pulse/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 Kit de controladores de servomotor de CA STO ABZ de alta precisión
Pulse/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 Kit de controladores de servomotor de CA STO ABZ de alta precisión
Pulse/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 Kit de controladores de servomotor AC STO ABZ de alta precisión
Kit de controladores de motor paso a paso de bucle cerrado EtherCAT 2Phase Nema24 de 4 ejes CCLICHUAN® es un fabricante y proveedor de motores paso a paso híbridos Nema 42 trifásicos serie 110 en China que pueden vender al por mayor motores paso a paso híbridos Nema 42 trifásicos serie 110. Podemos brindarle un servicio profesional y un mejor precio. Si está interesado en los productos del motor paso a paso híbrido Nema 42 trifásico serie 110, contáctenos. Seguimos la calidad del descanso seguro que el precio de la conciencia, servicio dedicado.
| Artículo | Especificaciones |
| Precisión del ángulo de paso | ±5% (paso completo) |
| Precisión de resistencia | ±10%(20℃) |
| Precisión de la inductancia | ±20%(1KHZ) |
| Aumento de la temperatura | 80 ℃ máx. (corriente nominal, encendido bifásico) |
| Temperatura ambiente | -20℃~*50℃ |
| Resistencia de aislamiento | 100MQ Mín. 500 VCC |
| Resistencia dieléctrica | 500 V CA 1 minuto |
| Carga radial permitida | 0,02 mm máx. (450 g de carga) |
| Carga de empuje permitida | 0,08 mm máx. (450 g de carga) |
| Carga máxima radial | 220N (20 mm desde la superficie de la brida) |
| Carga máxima del eje | 60N |
| Serie | Paso Ángulo(") |
Motor Longitud (mm) |
Tenencia Par (Nm) |
Corriente nominal (A) | Rotor Inercia (g.cm²) |
Fase Resistencia(Q) |
Fase Inductancia (mH) |
Controlador coincidente | Dirigir Cable(N°) |
Motor Peso (kilogramos) |
| LC31112 | 1.2 | 128 | 8.0 | 4.3 | 6000 | 1.25 | 4.49 | LC3722A | 3 | 5.0 |
| LC31115 | 1.2 | 152 | 12 | 6.0 | 9720 | 1.89 | 8.34 | LC3722A | 3 | 6.6 |
| LC31118 | 1.2 | 186 | 16 | 6.4 | 13560 | 1.89 | 8.73 | LC3722A | 3 | 9.0 |
| LC31122 | 1.2 | 219 | 20 | 6.9 | 17400 | 1.859 | 7.26 | LC3722A | 3 | 11.1 |

| Modelo | Eje Diámetro (mm) |
Eje Extensión (mm) |
Eje Longitud (mm) |
| LC31112 | f19 | Chavetero 6x 30 | 40 |
| LC31115 | f19 | Chavetero 6x30 | 40 |
| LC31118 | f19 | Chavetero 6x30 | 40 |
| LC31122 | f19 | Chavetero 6x 30 | 40 |


















