Mochila tipo NEMA34 Open Loop Loop-bucle Bucle Integrated-stepper Motor
Mochila tipo NEMA24 Open Loop Bucle Bucle Integrated-Boke Motor Stepper
Mochila tipo NEMA23 Open Loop Loop-bucle Bucle Integrated-stepper Motor
Mochila tipo NEMA17 Open Loop Loop-bucle Bucle Integrated-stepper MotorBienvenido a nuestras soluciones de servomotores de CC de precisión al por mayor, cada solicitud de los clientes recibe respuesta dentro de las 24 horas. LICHUAN® es el fabricante profesional, nos gustaría brindarle soluciones de servomotores de CC de precisión y le ofreceremos el mejor servicio postventa y entrega oportuna.
| Modelo de motor | LCMT-01SLC02NB-40M00330DC |
| Potencia nominal (KW) | 0.1 |
| Tensión nominal (V) | 24 |
| Corriente nominal (A) | 6 |
| Velocidad nominal (rpm) | 3000 |
| Par de retención (N.m) | 0.32 |
| Par máximo (N.m) | 0.64 |
| Constante de voltaje (V/1000r/min) | 3.2 |
| Coeficiente de par (N.m/A) | 0.05 |
| Inercia del rotor (Kg.m²) | 0,053×104 |
| Resistencia de fase (Q) | 0.4 |
| Inductancia de fase (mH) | 0.38 |
| Constante de tiempo mecánica (Ms) | 0.95 |
| Peso (kilogramos) | 0.5 |
| Número de línea del codificador (PPR) | 2500 |
| Clase de aislamiento | Clase B (130°℃) |
| Clase de seguridad | IP65 |



















