Pulse/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 Kit de controladores de servomotor de CA STO ABZ de alta precisión
Pulse/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 Kit de controladores de servomotor de CA STO ABZ de alta precisión
Pulse/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 Kit de controladores de servomotor AC STO ABZ de alta precisión
Kit de controladores de motor paso a paso de bucle cerrado EtherCAT 2Phase Nema24 de 4 ejes CCPuede estar seguro de comprar un motor paso a paso de circuito abierto Nema23 integrado de la fábrica LICHUAN® y le ofreceremos el mejor servicio posventa y entrega oportuna.
| Paso/giro | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
| Por defecto | en | en | en | en |
| 800 | apagado | en | en | en |
| 1600 | en | apagado | en | en |
| 3200 | apagado | apagado | en | en |
| 6400 | en | en | apagado | en |
| 12800 | apagado | en | apagado | en |
| 25600 | en | apagado | apagado | en |
| 51200 | apagado | apagado | apagado | en |
| 1000 | en | en | en | apagado |
| 2000 | apagado | en | en | apagado |
| 4000 | en | apagado | en | apagado |
| 5000 | apagado | apagado | en | apagado |
| 8000 | en | en | apagado | apagado |
| 10000 | apagado | en | apagado | apagado |
| 20000 | en | apagado | apagado | apagado |
| 40000 | apagado | apagado | apagado | apagado |
| eso | TSS57/TSM57 | |||
| mín. | Tipo | máx. | Unidad | |
| Voltaje de entrada | 24 | 36 | 40 | VCC |
| Conducir actual | 1 |
|
8 | A |
| Frecuencia de pulso de entrada | 1 |
|
200K | HZ |
| Tensión de señal de entrada | 3.6 | 5 | 24(conectar resistencia) | VCC |
| Continuo en corriente | 4.5A20KHz PWM | |||
| Por defecto Velocidad de comunicación |
57,61 Kbps | |||
| Función de protección | 1. Valor máximo de acción sobrecorriente: 8A±10% 2. Valor de acción sobretensión 60 VCC 3. Umbral de alarma fuera del error |
|||
| Serie | Ángulo de paso () | Motor Longitud (mm) |
Tenencia Par (Nm) |
Clasificado Corriente (A) |
Rotor Inercia (g.cm²) |
Motor Peso (kilogramos) |
Codificador Resolución (PPR) |
| TSS57-36V-10 | 1.8 | 90 | 1.0 | 3.0 | 300 | 1.2 | 1000 |
| TSS57-36V-20 | 1.8 | 110 | 2.0 | 3.5 | 500 | 1.6 | 1000 |
| TSS57-36V-30 | 1.8 | 130 | 3.0 | 4.0 | 720 | 2.0 | 1000 |
| TSM57-36V-10 | 1.8 | 90 | 1.0 | 3.0 | 300 | 1.2 | Ninguno |
| TSM57-36V-20 | 1.8 | 110 | 2.0 | 3.5 | 500 | 1.6 | Ninguno |
| TSM57-36V-30 | 1.8 | 130 | 3.0 | 4.0 | 720 | 2.0 | Ninguno |

| Modelo | Eje Dlametro(mm) |
Eje Extensión (mm) |
Eje Longitud (mm) |
| TSS57-36V-10 | f8 | Corte D 0.5X15 | 21 |
| TSS57-36V-20 | f8 | Corte D 0.5X15 | 21 |
| TSS57-36V-30 | f8 | Corte D 0.5X15 | 21 |
| TSM57-36V-10 | f8 | Corte D 0.5X15 | 21 |
| TSM57-36V-20 | f8 | Corte D 0.5X15 | 21 |
| TSM57-36V-30 | f8 | Corte D 0.5X15 | 21 |















